根據北斗衛星導航標準化工作計劃,現將批準的《北斗/全球衛星導航系統(GNSS)衛星高精度應用參數定義及描述》等16項北斗專項標準予以發布(清單附后)。
特此公告。
中國衛星導航系統管理辦公室
二〇一九年十一月二十五日
附件:《北斗/全球衛星導航系統(GNSS)衛星高精度應用參數定義及描述》等16項北斗專項標準清單
序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
1 | BD-420025-2019 | 北斗/全球衛星導航系統(GNSS)衛星高精度應用參數定義及描述 |
2 | BD-420020-2019 | 北斗/全球衛星導航系統(GNSS)基線處理及網平差軟件要求與測試方法 |
3 | BD-420021-2019 | 北斗/全球衛星導航系統(GNSS)網絡RTK中心數據處理軟件要求與測試方法 |
4 | BD-420022-2019 | 北斗/全球衛星導航系統(GNSS)測量型接收機觀測數據質量評估方法 |
5 | BD-420023-2019 | 北斗/全球衛星導航系統(GNSS)RTK接收機通用規范 |
6 | BD-420024-2019 | 北斗/全球衛星導航系統(GNSS)地理信息采集高精度手持終端規范 |
7 | BD-310002-2019 | 北斗衛星導航系統RNSS公開服務性能評估方法 |
8 | BD-520002-2019 | 北斗定時型用戶設備檢定規程 |
9 | BDJ210001-2015 | 北斗導航衛星有效載荷星地對接試驗方法 |
10 | BDJ210002-2015 | 北斗系統星地設備時延測量方法 |
11 | BDJ210003-2015 | 北斗系統衛星有效載荷在軌測試方法 |
12 | BDJ-120004-2019 | 北斗衛星導航系統時間 |
13 | BDJ-240004-2019 | 發射場任務規劃與綜合管理 |
14 | BDJ-210005-2019 | 導航衛星發射飛行大綱編制要求 |
15 | BDJ-330001-2019 | 北斗衛星導航系統地面監測站維護規程 |
16 | BDJ-520001-2019 | 北斗軍用測量型接收機通用規范 |
說明:第1~8項可直接下載電子版,第9~16項可聯系北斗標委會秘書處按相關程序領取紙質版。
聯系人:劉 瑩,聯系電話:010-66360762
聯系人:王維嘉,聯系電話:010-88108288
掃一掃在手機上閱讀本文章