一般檢查事項 | ||||||
序號 | 檢查事項 | 檢查對象 | 檢查方式 | 檢查數量和頻次 | 檢查時間安排 | 牽頭處室責任人 |
1 | 運輸企業對動態監控違法違規車輛處理情況的檢查 | 全省“兩客一危”運輸企業 | 現場檢查 | 全年4次,抽查比例0.5% | 5月、7月、9月、11月 | 安稽處黃立鴻*客運處*貨運處 |
2 | 公交企業服務質量的檢查 | 城市公交企業 | 現場檢查 | 全年1次,抽查2家市(州)級城市公交企業 | 3—7月 | 公交處孫 坤 |
3 | 汽車維修企業電子健康檔案建設使用情況 | 一、二類汽車維修企業 | 現場檢查網絡監控 | 現場檢查比例不低于0.3%,全年抽查1次;網絡監控抽查比例不低于5%,抽查3次。 | 現場檢查:第三季度;網絡抽查:6月、9月、12月 | 車管處羅 忠 |
4 | 駕培機構經營許可情況 | 新增駕培機構 | 網絡監控 | 每季度1次,本季所有新增駕培機構 | 每季度后的次月 | 駕培處韋 勇 |
5 | 駕培機構培訓情況 | 大中型客貨車駕培機構 | 現場檢查 | 全年1次,全省大中型客貨車駕培機構數量的20% | 8—12月 | 駕培處 韋 勇 |
6 | 道路運輸衛星定位終端和系統檢查 | 道路運輸“兩客一危”企業 | 現場檢查 網絡監控 | 全年抽查1次,每次抽查3家企業 | 9—12月 | 科信處 田智猛 *安稽處 |
重點檢查事項 | ||||||
序號 | 檢查事項 | 檢查對象 | 檢查方式 | 檢查數量和頻次 | 檢查時間安排 | 牽頭處室責任人 |
1 | 對道路運輸企業安全生產主體責任落實情況的檢查 | 2019年度發生道路運輸行車事故的“兩客一危”運輸企業 | 現場檢查 | 全年3次,抽查比例為10% | 6月、10月、12月 | 安稽處 黃立鴻 |
2 | 對客運車輛和客運企業經營行為的檢查 | “一月一通報”和網絡輿情涉及的重點車輛及所屬企業。 | 現場檢查 | 全年6次,每次抽查違法行為較為突出的5輛客車及所屬企業 | 3—12月 | 客運處 文德立 |
3 | 出租汽車企業的經營行為檢查 | 2019年出租汽車服務質量信譽考核等級排名靠后的企業;2019年12328投訴、網絡輿情投訴反映突出的企業 | 現場檢查 | 全年1次,抽查2—5家 | 3—11月 | 公交處 孫 坤 |
4 | 道路運輸事故駕駛員從業資格情況檢查 | 2020年以來發生死亡且負主要責任以上道路運輸事故駕駛員涉及的從業資格培訓考試機構;其它從業資格培訓考試機構 | 現場檢查 | 全年1次,全部檢查;全年1次,抽查比例為10% | 下半年 | 駕培處 韋 勇 |
部門聯合抽查事項 | ||||||
序號 | 檢查事項及聯合部門 | 檢查對象 | 檢查方式 | 檢查數量和頻次 | 檢查時間安排 | 牽頭處室責任人 |
1 | 道路危險貨物運輸企業的檢查【公安部門、應急管理部門、市場監管部門、經信部門、環保部門】 | 危貨運輸企業 | 現場檢查 | 全年1次,納入重點監控名單的危貨運輸企業抽查比例為30%,未納入重點監控名單的危貨企業抽查比例為3% | 5—11月 | 貨運處 楊開貴 |
2 | 網約車平臺公司的檢查【網信部門、通信管理部門、公安部門、銀行管理部門、稅務部門、市場監管部門】 | 符合下列其中一項的網約車平臺:不按規定傳輸動靜態數據;駕駛員合規化比例低;異常訂單比例高 | 現場檢查 | 全年1次,抽查3—5家 | 3—11月 | 公交處 孫 坤 |
3 | 車輛維修企業經營情況的檢查【市場監管部門、環保部門】 | 一、二類汽車維修企業 | 現場檢查 | 全年1次,抽查比例不低于0.3% | 第三季度 | 車管處 羅 忠 |
4 | 旅游包車客運的檢查【公安部門、文旅部門、市場監管部門】 | 道路運輸旅游客運企業 | 現場檢查 | 全年1次,抽查比例不低于2% | 第三季度 | 客運處 文德立 |
掃一掃在手機上閱讀本文章